Travaux Pratiques SQL

1ère années informatique
Najib Tounsi


TP SQL N° 1

Soit la base de donnée SPDB, contenant les relations Fournisseurs (S), Produits (P) et Fournit (SP).

S
+------+-------+--------+--------+
| snum | sname | status | city |
+------+-------+--------+--------+
| S1 | Smith | 20 | London |
| S2 | Jones | 10 | Paris |
| S3 | Blake | 30 | Paris |
| S4 | Clark | 20 | London |
| S5 | Adams | 30 | Athens |
+------+-------+--------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)

P
+------+-------+-------+--------+--------+
| pnum | pname | color | weigth | city |
+------+-------+-------+--------+--------+
| P1 | Nut | Red | 12.00 | London |
| P2 | Bolt | Green | 17.00 | Paris |
| P3 | Screw | Blue | 17.00 | Rome |
| P4 | Screw | Red | 14.00 | London |
| P5 | Cam | Blue | 12.00 | Paris |
| P6 | Cog | Red | 19.00 | London |
+------+-------+-------+--------+--------+
6 rows in set (0.00 sec)

SP
+------+------+------+
| snum | pnum | qty |
+------+------+------+
| S1 | P1 | 300 |
| S1 | P2 | 200 |
| S1 | P3 | 400 |
| S1 | P4 | 200 |
| S1 | P5 | 100 |
| S1 | P6 | 100 |
| S2 | P1 | 300 |
| S2 | P2 | 400 |
| S3 | P2 | 200 |
| S4 | P2 | 200 |
| S4 | P4 | 300 |
| S4 | P5 | 400 |
+------+------+------+
12 rows in set (0.00 sec)

I) Créer cette base de données et choisir les types de données appropriés.

II) Ecrire en SQL les requêtes suivantes:
  1. Tous les détails sur tous les fournisseurs
  2. Le nom et le status des fournisseurs de 'Paris'
  3. Idem par ordre décroissant de status
  4. les paires numéro de fournisseur et de produit situés dans la même ville
  5. le numéro des fournisseurs et le nom des produits qu'ils fournissent
  6. le nom des fournisseurs et le nom des produits qu'ils fournissent
  7. les numéros de fournisseurs et numéros de produits fournis et situé dans la même ville.
  8. Les paires numéros de fournisseurs ayant même status
  9. Il y a combien d'expéditions du produit de numéro 'P2'?
  10. Ecrire de deux façon différentes la requête: "Nom des fournisseurs du produit de numéro 'P2' "
  11. Nom des fournisseurs qui fournissent au moins un produit de couleur rouge ('Red')
  12. Nom des fournisseurs qui ne fournissent pas le produit  'P2'.